首页• 全合成亚博体官网登录
全合成亚博体官网登录生产厂家,智能工厂质量把关、价格实惠,厂家直销,支持 OEMD 代加工。 亚博体官网登录主要指变速器和后桥的亚博yabo手机登录网。它和机油在使用条件、自身成分和使用性能上均存在着差异。亚博体官网登录主要起润滑齿轮和轴承、防止磨损和锈蚀、帮助齿轮散热等作用。工业亚博体官网登录用于机械转向器、变速器以及驱动桥等齿轮传动机构中,由于齿轮传动时表面压力高,所以亚博体官网登录对齿轮的润滑、抗磨、冷却、散热、防腐防锈、洗涤和降低齿面冲击与噪声等方面起着重要作用。
全合成亚博体官网登录,属称工业齿轮亚博yabo手机登录网,通常细分有:合成车用亚博体官网登录SHC、极压亚博体官网登录XMP、车用亚博体官网登录、PAG全合成亚博体官网登录、全合成亚博体官网登录SHC。
亚博登录官网手机版是一家集产品研发、生产、加工、销售一站式服务的工业亚博yabo手机登录网生产企业,拥有专业的全合成亚博体官网登录和工业亚博体彩登录生产技术、优质的工业齿轮亚博yabo手机登录网调和技术和完善的检测设备,为客户提供全方位的亚博yabo手机登录网技术支持。
深圳亚博登录官网手机版亚博yabo手机登录网品牌企业,致力成为工业 3.0 专业的全合成亚博体官网登录生产、科技创新的智能工厂,良心企业,支持对公转帐,正规发票,一天出货,一桶也是批发价,无中间商赚差价,实惠的工业全合成亚博体官网登录型号批发报价格,工业齿轮亚博yabo手机登录网厂家直销 + OEM + ODM 贴牌定制代加工。
全合成亚博体官网登录细分(5 种)
如果:您不清楚如何选择全合成亚博体官网登录型号,请通过电话或者是微信,亚博登录官网手机版,我们一一为您解答。
全合成亚博体官网登录型号大全(24 种) PDF下载
倾点℃ | -24 |
闪火点℃ | 219 |
粘度(40℃) | 100 |
粘度(100℃) | 11.29 |
粘度指数 | 98 |
ISO粘度等级 | 100 |
倾点℃ | -45 |
闪火点℃ | 210 |
粘度(40℃) | 136 |
粘度(100℃) | 17.84 |
粘度指数 | 145 |
SAE粘度等级 | 75W-90 |
倾点℃ | -25 |
闪火点℃ | 218 |
粘度(40℃) | 68 |
粘度(100℃) | 8.69 |
粘度指数 | 98 |
ISO粘度等级 | 68 |
倾点℃ | -22 |
闪火点℃ | 220 |
粘度(40℃) | 150 |
粘度(100℃) | 14.99 |
粘度指数 | 99 |
ISO粘度等级 | 150 |
倾点℃ | -22 |
闪火点℃ | 226 |
粘度(40℃) | 220 |
粘度(100℃) | 19.37 |
粘度指数 | 99 |
ISO粘度等级 | 220 |
倾点℃ | -18 |
闪火点℃ | 230 |
粘度(40℃) | 320 |
粘度(100℃) | 24.86 |
粘度指数 | 99 |
ISO粘度等级 | 320 |
倾点℃ | -16 |
闪火点℃ | 232 |
粘度(40℃) | 460 |
粘度(100℃) | 31.64 |
粘度指数 | 99 |
ISO粘度等级 | 460 |
倾点℃ | -12 |
闪火点℃ | 232 |
粘度(40℃) | 680 |
粘度(100℃) | 40.48 |
粘度指数 | 98 |
ISO粘度等级 | 680 |
倾点℃ | -25 |
闪火点℃ | 215 |
粘度(40℃) | 133 |
粘度(100℃) | 14.2 |
粘度指数 | 105 |
SAE粘度等级 | 80W-90 |
倾点℃ | -20 |
闪火点℃ | 220 |
粘度(40℃) | 135 |
粘度(100℃) | 14.1 |
粘度指数 | 101 |
SAE粘度等级 | 85W-90 |
倾点℃ | -20 |
闪火点℃ | 220 |
粘度(40℃) | 320 |
粘度(100℃) | 25.05 |
粘度指数 | 100 |
SAE粘度等级 | 80W-140 |
倾点℃ | -16 |
闪火点℃ | 222 |
粘度(40℃) | 330 |
粘度(100℃) | 25.30 |
粘度指数 | 99 |
SAE粘度等级 | 85W-140 |
倾点℃ | -40 |
闪火点℃ | 235 |
粘度(40℃) | 150 |
粘度(100℃) | 26.11 |
粘度指数 | 210 |
ISO粘度等级 | 150 |
倾点℃ | -38 |
闪火点℃ | 250 |
粘度(40℃) | 225 |
粘度(100℃) | 40.15 |
粘度指数 | 232 |
ISO粘度等级 | 220 |
倾点℃ | -48 |
闪火点℃ | 226 |
粘度(40℃) | 32 |
粘度(100℃) | 6.46 |
粘度指数 | 159 |
ISO粘度等级 | 32 |
倾点℃ | -46 |
闪火点℃ | 226 |
粘度(40℃) | 46 |
粘度(100℃) | 8.3 |
粘度指数 | 156 |
ISO粘度等级 | 46 |
倾点℃ | -45 |
闪火点℃ | 226 |
粘度(40℃) | 68 |
粘度(100℃) | 10.97 |
粘度指数 | 152 |
ISO粘度等级 | 68 |
倾点℃ | -45 |
闪火点℃ | 226 |
粘度(40℃) | 100 |
粘度(100℃) | 14.9 |
粘度指数 | 155 |
ISO粘度等级 | 100 |
倾点℃ | -43 |
闪火点℃ | 228 |
粘度(40℃) | 150 |
粘度(100℃) | 20.44 |
粘度指数 | 158 |
ISO粘度等级 | 150 |
倾点℃ | -43 |
闪火点℃ | 230 |
粘度(40℃) | 220 |
粘度(100℃) | 27.46 |
粘度指数 | 160 |
ISO粘度等级 | 220 |
倾点℃ | -35 |
闪火点℃ | 230 |
粘度(40℃) | 680 |
粘度(100℃) | 64.26 |
粘度指数 | 165 |
ISO粘度等级 | 680 |
倾点℃ | -38 |
闪火点℃ | 240 |
粘度(40℃) | 320 |
粘度(100℃) | 56.15 |
粘度指数 | 243 |
ISO粘度等级 | 320 |
倾点℃ | -36 |
闪火点℃ | 255 |
粘度(40℃) | 458 |
粘度(100℃) | 77.12 |
粘度指数 | 250 |
ISO粘度等级 | 460 |
倾点℃ | -35 |
闪火点℃ | 260 |
粘度(40℃) | 680 |
粘度(100℃) | 107.04 |
粘度指数 | 255 |
ISO粘度等级 | 680 |
公司实力 年产量十万吨 +,年销售额上亿